我的账户
久易新闻网

自媒体资讯干货

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

立即登录

如尚未注册?

加入我们
  • 客服电话
    点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    400-000-0000

    电子邮件

    xjubao@163.com
  • APP下载

    久易新闻网APP

    随时随地掌握行业动态

  • 官方微信

    扫描二维码

    关注久易新闻网公众号

久易新闻网 网站首页 资讯列表 资讯内容

牛熊证备忘:即将上市牛熊证一览表

2021-04-21 发布于 久易新闻网
赚钱

  即将上市牛熊证一览表

  ----------

  牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价

  (百万份) (元) (元) (元)

  ------------------------------------------

  4月21日上市

  68810 恒指法巴一八熊A 熊 250 0.250 28900 28800

  68822 恒指法巴一八熊B 熊 250 0.250 29100 29000

  68836 恒指中银三八牛W 牛 150 0.250 28600 28700

  68839 恒指中银一七熊N 熊 150 0.250 29100 29000

  68846 腾讯中银一九牛D 牛 120 0.250 616.00 620.00

  68847 小米中银一九牛C 牛 40 0.250 24.48 24.88

  68853 舜光中银一九牛A 牛 40 0.250 167.88 171.88

  68857 中寿中银一九牛C 牛 40 0.250 14.68 15.28

  68864 恒指瑞信一八熊L 熊 200 0.250 28894 28794

  68876 腾讯瑞信一九牛E 牛 50 0.250 613.20 616.00

  68878 比迪瑞信一乙牛Z 牛 100 0.250 166.00 170.00

  68884 吉利瑞信一乙牛J 牛 100 0.250 21.00 21.50

  68887 吉利瑞信一乙牛K 牛 100 0.250 20.00 20.50

  68894 海油瑞信一乙牛D 牛 50 0.250 7.88 8.18

  68901 中移瑞信一乙牛A 牛 100 0.250 49.00 50.00

  68908 中寿瑞信二二牛A 牛 100 0.250 12.10 12.50

  68912 思摩瑞信一十牛L 牛 50 0.250 44.88 48.88

  68913 腾讯瑞信一九牛F 牛 50 0.250 629.08 631.88

  68917 美团瑞信一九牛D 牛 50 0.250 287.00 290.00

  68918 恒指瑞信一七熊W 熊 200 0.250 29100 29000

  68919 恒指瑞信四二牛E 牛 200 0.250 28869 28969

  68920 恒指瑞信四二牛F 牛 200 0.250 28700 28800

  68922 恒指瑞信四三牛Q 牛 200 0.250 28550 28650

  68926 恒指法巴四八牛E 牛 250 0.250 28650 28750

  68932 恒指法巴四八牛D 牛 250 0.250 28750 28850

  68933 恒指法巴四八牛F 牛 250 0.250 28850 28950

  68934 腾讯法巴一甲牛K 牛 250 0.250 617.00 620.00

  68943 美团法巴一甲牛S 牛 200 0.250 277.00 280.00

  68945 恒指瑞银一七熊I 熊 200 0.250 28894 28794

  68946 美团瑞银一甲熊X 熊 200 0.250 293.00 290.00

  68950 吉利瑞银一乙熊C 熊 100 0.250 21.50 21.00

  68968 吉利瑞银一甲熊C 熊 100 0.250 22.50 22.00

  68998 比迪瑞银二三牛E 牛 150 0.250 168.20 172.00

  69003 中移瑞银一乙牛B 牛 100 0.250 46.00 47.00

  69006 腾讯瑞银一甲熊V 熊 200 0.250 633.00 630.00

  69007 阿里瑞银一乙熊G 熊 80 0.250 237.00 235.00

  69029 恒指瑞银一七熊J 熊 200 0.250 29100 29000

  69033 腾讯瑞银一十牛Y 牛 200 0.250 627.00 630.00

  69041 腾讯瑞银一十牛L 牛 200 0.250 617.00 620.00

  69056 吉利瑞银二一牛I 牛 100 0.250 21.00 21.50

  69064 吉利瑞银二一牛J 牛 100 0.250 20.00 20.50

  69068 恒指瑞银四三牛Z 牛 200 0.250 28869 28969

  69069 恒指瑞银四三牛H 牛 200 0.250 28700 28800

  69076 美团瑞银一甲牛Q 牛 50 0.250 287.00 290.00

  69080 中移瑞银一甲牛D 牛 100 0.250 50.00 51.00

  69084 海油瑞银一甲牛C 牛 40 0.250 8.10 8.40

  69098 小米瑞银一甲牛L 牛 60 0.250 25.60 26.00

  69099 长汽瑞银一乙牛E 牛 80 0.250 22.20 23.00

  69121 中寿瑞银二四牛B 牛 150 0.250 15.10 15.50

  69131 阿里瑞银一乙牛B 牛 80 0.250 233.00 235.00

  69132 阿里法兴一乙熊C 熊 80 0.250 237.00 235.00

  69134 比迪法兴二二牛F 牛 150 0.250 166.00 170.00

  69137 舜光法兴二一牛A 牛 40 0.250 174.00 178.00

  69140 腾讯法兴一乙牛G 牛 400 0.250 615.00 618.00

  69141 腾讯法兴一乙熊K 熊 400 0.250 633.00 630.00

  69144 恒指法兴一七熊D 熊 250 0.250 28894 28794

  69154 恒指法兴四七牛P 牛 250 0.250 28568 28668

  69161 恒指法兴一八熊I 熊 250 0.250 29248 29148

  69182 恒指法兴一九熊L 熊 250 0.250 29100 29000

  69188 恒指法兴一九熊S 熊 250 0.250 29348 29248

  69211 恒指法兴四八牛W 牛 250 0.250 28708 28808

  69222 海油法兴一甲牛E 牛 60 0.250 8.10 8.40

  69223 吉利法兴一甲牛O 牛 150 0.250 21.45 21.95

  69239 吉利法兴二一牛C 牛 150 0.250 20.50 21.00

  69241 长汽法兴一甲牛G 牛 100 0.250 22.20 23.00

  69243 恒指法兴四七牛Q 牛 250 0.250 28869 28969

  69245 阿里法兴二一牛P 牛 80 0.250 233.00 235.00

  69253 中移法兴一甲牛Q 牛 100 0.250 49.00 50.00

  69255 中移法兴一乙牛I 牛 100 0.250 50.00 51.00

  69256 港交法兴一甲熊H 熊 200 0.250 472.00 470.00

  69259 港交法兴二一牛D 牛 200 0.250 462.00 464.00

  69261 京东法兴一甲牛J 牛 200 0.250 297.00 300.00

  69271 美团法兴一乙牛J 牛 80 0.250 287.00 290.00

  69274 腾讯法兴二一牛P 牛 400 0.250 622.00 625.00

  69275 腾讯法兴二一牛Q 牛 80 0.250 628.50 631.50

  69277 腾讯法兴二一熊A 熊 400 0.250 663.00 660.00

  69280 小米法兴二一牛G 牛 60 0.250 25.60 26.00

  69282 恒指海通一八熊F 熊 200 0.250 28909 28809

  69290 恒指海通一九熊J 熊 200 0.250 29100 29000

  69293 腾讯海通一乙牛D 牛 80 0.250 622.88 625.88

  69294 腾讯海通一甲牛J 牛 80 0.250 612.88 615.88

  69295 腾讯海通一乙牛E 牛 80 0.250 567.00 570.00

  69296 腾讯海通一乙熊D 熊 80 0.250 658.88 655.88

  69300 美团海通一乙牛A 牛 80 0.250 272.00 275.00

  69312 吉利海通一乙牛A 牛 40 0.250 19.50 20.00

  69313 吉利海通一甲熊A 熊 40 0.250 25.50 25.00

  69314 思摩海通一乙牛A 牛 60 0.250 45.00 48.00

  69315 恒指海通四八牛M 牛 200 0.250 28869 28969

  69323 恒指海通四六牛Q 牛 200 0.250 28550 28650

  69338 腾讯瑞通二一牛A 牛 100 0.250 615.00 617.80

  69343 平医瑞通一甲牛J 牛 40 0.250 92.38 95.88

  69344 比迪瑞通二一牛B 牛 60 0.250 164.88 168.88

  69346 恒指瑞通四一牛P 牛 100 0.250 28660 28760

  69360 恒指瑞通一七熊L 熊 100 0.250 29140 29040

  69362 恒指瑞通一七熊S 熊 100 0.250 28940 28840

  69369 腾讯瑞通一十熊B 熊 100 0.250 631.88 628.88

  69370 海油瑞通一甲牛H 牛 60 0.250 7.71 7.91

  69372 恒指瑞通四一牛Q 牛 100 0.250 28844 28969

  69373 美团瑞通一乙牛A 牛 100 0.250 285.20 288.20

  69376 小米瑞通一乙牛S 牛 100 0.250 25.55 25.95

  69378 长汽瑞通一乙牛D 牛 50 0.250 23.33 24.33

  69380 吉利瑞通一甲牛S 牛 100 0.250 21.18 21.68

  69384 吉利瑞通一甲牛T 牛 100 0.250 20.08 20.58

  69389 海油瑞通一甲牛I 牛 60 0.250 8.23 8.43

  69402 恒指瑞通四一牛R 牛 150 0.250 28460 28560

  69406 比迪高盛一乙牛E 牛 80 0.250 166.00 170.00

  69411 京东高盛一乙熊H 熊 80 0.250 333.00 330.00

  69413 美团高盛一十牛K 牛 60 0.250 287.19 290.19

  69415 腾讯高盛一八牛K 牛 60 0.250 629.19 631.99

  69419 友邦高盛一乙牛L 牛 80 0.250 95.40 96.00

  69431 吉利高盛一甲牛C 牛 80 0.250 19.50 20.00

  69435 腾讯高盛一八牛X 牛 100 0.250 622.20 625.00

  69453 阿里高盛一甲牛J 牛 100 0.250 230.00 232.00

  4月22日上市

  50000 长汽瑞银一乙牛F 牛 80 0.250 24.20 25.00

  50004 平安瑞银一九牛Y 牛 100 0.250 71.40 72.00

  50005 中移瑞银一甲牛E 牛 100 0.250 49.00 50.00

  50007 海油瑞银一甲牛D 牛 40 0.250 7.90 8.20

  50020 舜光瑞银二二牛C 牛 150 0.250 176.00 180.00

  50024 里康瑞银一乙牛A 牛 100 0.250 21.40 22.00

  50031 药明瑞银一乙牛I 牛 60 0.250 103.50 105.00

  50036 友邦瑞银一九牛R 牛 60 0.250 97.40 98.00

  50044 平医瑞银一乙牛V 牛 40 0.250 89.00 93.00

  50045 思摩瑞银一甲牛C 牛 50 0.250 49.00 53.00

  50048 比迪瑞银二三牛F 牛 150 0.250 176.20 180.00

  50052 吉利瑞银二一牛L 牛 100 0.250 20.50 21.00

  50057 中药瑞银一甲牛G 牛 40 0.250 7.20 7.60

  50064 中移瑞银一甲牛F 牛 100 0.250 51.00 52.00

  50069 小米瑞银一甲牛M 牛 200 0.250 26.10 26.50

  50072 恒指国君四四牛E 牛 200 0.250 28300 28400

  50081 恒指国君四二牛H 牛 200 0.250 28500 28600

  50084 恒指国君四二牛I 牛 200 0.250 28700 28800

  50087 恒指海通一七熊T 熊 200 0.250 29150 29050

  50093 恒指海通一七熊B 熊 200 0.250 29350 29250

  50099 恒指海通四七牛E 牛 200 0.250 29101 29201

  50113 恒指海通四七牛F 牛 200 0.250 28950 29050

  50118 恒指海通四八牛N 牛 200 0.250 28750 28850

  50123 腾讯海通一十牛H 牛 80 0.250 617.00 620.00

  50127 腾讯海通一甲熊G 熊 80 0.250 643.00 640.00

  50130 美团海通一甲熊H 熊 80 0.250 303.00 300.00

  50132 小米海通一甲牛D 牛 100 0.250 25.70 26.10

  50133 港交海通一甲牛D 牛 60 0.250 453.80 455.80

  50134 港交海通一甲牛E 牛 40 0.250 468.80 470.80

  50135 比迪海通一乙牛B 牛 80 0.250 166.00 170.00

  50143 吉利海通一甲牛B 牛 80 0.250 21.00 21.50

  50146 美团瑞信一九熊J 熊 100 0.250 294.28 291.28

  50150 美团瑞信一十熊H 熊 100 0.250 303.00 300.00

  50155 恒指法兴一七熊U 熊 250 0.250 29070 28970

  50157 恒指法兴一七熊F 熊 250 0.250 29200 29100

  50158 恒指法兴一八熊X 熊 250 0.250 29300 29200

  50159 恒指法兴一十熊Y 熊 250 0.250 29400 29300

  50160 恒指法兴一十熊Z 熊 250 0.250 29548 29448

  50161 阿里法兴一乙牛D 牛 80 0.250 232.00 234.00

  50164 海油法兴一十牛I 牛 60 0.250 7.70 8.00

  50166 港交法兴一乙熊E 熊 200 0.250 487.00 485.00

  50167 美团法兴一乙熊J 熊 200 0.250 303.00 300.00

  50177 腾讯法兴一甲熊L 熊 400 0.250 643.00 640.00

  50184 安踏法兴一乙牛F 牛 50 0.250 134.00 136.00

  50196 吉利法兴一乙牛P 牛 150 0.250 22.65 23.15

  50204 港交法兴一甲牛X 牛 200 0.250 476.80 478.80

  50206 汇丰法兴一甲熊A 熊 100 0.250 52.00 51.00

  50210 汇丰法兴一乙熊A 熊 100 0.250 55.00 54.00

  50217 美团法兴一甲牛D 牛 200 0.250 285.00 288.00

  50219 美团法兴一乙牛W 牛 80 0.250 292.00 295.00

  50225 平医法兴一乙牛F 牛 40 0.250 92.00 96.00

  50232 中芯法兴一甲牛S 牛 120 0.250 25.75 26.55

  50235 中药法兴一乙牛B 牛 40 0.250 7.50 7.90

  50248 舜光法兴一甲牛G 牛 40 0.250 181.00 185.00

  50258 腾讯法兴一甲牛K 牛 80 0.250 633.00 636.00

  50266 腾讯法兴一乙牛L 牛 80 0.250 620.00 623.00

  50275 腾讯法兴二二牛E 牛 400 0.250 626.00 629.00

  50283 信光法兴二四牛A 牛 80 0.250 12.40 13.00

  50287 恒指法兴四六牛A 牛 250 0.250 28808 28908

  50291 恒指法兴四六牛C 牛 250 0.250 28968 29068

  50292 恒指法兴四八牛X 牛 250 0.250 29101 29201

  50293 恒指法兴四六牛K 牛 250 0.250 28648 28748

  50299 比迪法兴一乙牛M 牛 150 0.250 179.00 183.00

  50303 比迪法兴二二牛G 牛 150 0.250 173.00 177.00

  50304 中移法兴一甲牛R 牛 100 0.250 51.00 52.00

  50307 长汽法兴一乙牛P 牛 100 0.250 24.20 25.00

  50309 美团法兴一甲牛Q 牛 80 0.250 275.00 278.00

  50312 小米法兴一甲牛R 牛 200 0.250 26.10 26.50

  50313 小米法兴一乙熊G 熊 200 0.250 27.40 27.00

  50314 恒指瑞通一七熊X 熊 100 0.250 29340 29240

  50316 恒指瑞通一七熊P 熊 100 0.250 29095 28970

  50327 中企瑞通二乙牛S 牛 100 0.250 10810 10910

  50331 恒指瑞通四一牛S 牛 100 0.250 29076 29201

  50335 恒指瑞通四一牛T 牛 100 0.250 28800 28900

  50337 腾讯瑞通一甲牛K 牛 100 0.250 630.53 633.33

  50343 比迪瑞通二一牛C 牛 60 0.250 174.88 178.88

  50347 吉利瑞通一乙牛O 牛 100 0.250 22.38 22.88

  50349 港交瑞通一十牛C 牛 100 0.250 470.83 473.33

  50354 中移瑞通一甲牛H 牛 60 0.250 48.50 49.50

  50356 舜光瑞通一乙牛C 牛 100 0.250 185.38 188.88

  50358 信光瑞通二三牛B 牛 60 0.250 12.68 13.28

  50359 美团瑞通一十熊B 熊 100 0.250 294.20 291.20

  50361 恒指瑞通四一牛U 牛 100 0.250 28500 28600

  50367 美团瑞通一甲牛D 牛 100 0.250 270.88 273.88

  50375 港交摩通一乙牛B 牛 200 0.250 439.80 442.80

  50384 京东高盛一乙牛K 牛 80 0.250 297.00 300.00

  50398 港交高盛一九牛B 牛 100 0.250 468.00 470.00

  50401 吉利高盛一甲牛D 牛 80 0.250 21.50 22.00

  50404 腾讯高盛一八牛P 牛 100 0.250 631.50 634.30

  50406 比迪高盛二二牛A 牛 80 0.250 176.00 180.00

  50412 美团高盛一十牛P 牛 100 0.250 282.00 285.00

  50417 美团高盛一十牛B 牛 60 0.250 292.19 295.19

  50418 吉利高盛一甲牛E 牛 80 0.250 20.50 21.00

  50424 腾讯高盛一八牛G 牛 100 0.250 617.20 620.00

  50428 腾讯高盛二三熊I 熊 100 0.250 643.00 640.00

  50432 平安高盛二三熊A 熊 80 0.250 95.60 95.00

  50433 美团高盛二三熊L 熊 100 0.250 303.00 300.00

  50436 美团高盛一十牛C 牛 100 0.250 272.00 275.00

  50440 美团高盛一十牛D 牛 100 0.250 267.00 270.00

  69459 恒指法巴四八牛G 牛 250 0.250 29100 29200

  69462 恒指法巴四八牛I 牛 250 0.250 29000 29100

  69464 恒指法巴四八牛J 牛 250 0.250 28900 29000

  69468 恒指法巴四八牛K 牛 250 0.250 28800 28900

  69478 恒指法巴一八熊Q 熊 250 0.250 29400 29300

  69484 恒指中银三八牛Y 牛 150 0.250 29100 29200

  69489 恒指中银三八牛Z 牛 150 0.250 28900 29000

  69498 恒指中银一七熊O 熊 150 0.250 29400 29300

  69508 小米汇丰一乙牛N 牛 100 0.250 24.68 25.18

  69511 恒指法巴一八熊S 熊 240 0.250 29250 29150

  69523 恒指瑞信一七熊V 熊 200 0.250 29070 28970

  69533 恒指瑞信一七熊X 熊 200 0.250 29200 29100

  69534 恒指瑞信一八熊P 熊 200 0.250 29350 29250

  69535 恒指瑞信四三牛S 牛 200 0.250 29101 29201

  69540 恒指瑞信四三牛Y 牛 200 0.250 28950 29050

  69575 恒指瑞信四三牛B 牛 200 0.250 28800 28900

  69577 吉利瑞信一十牛Z 牛 100 0.250 22.50 23.00

  69591 吉利瑞信一甲牛F 牛 100 0.250 21.50 22.00

  69599 吉利瑞信一甲牛G 牛 100 0.250 20.50 21.00

  69603 港交瑞信一十牛W 牛 50 0.250 478.00 480.00

  69618 港交瑞信一乙牛A 牛 100 0.250 468.00 470.00

  69625 腾讯瑞信一八牛D 牛 50 0.250 633.20 636.00

  69648 腾讯瑞信一十牛K 牛 100 0.250 625.20 628.00

  69673 腾讯瑞信一乙熊C 熊 100 0.250 670.80 668.00

  69679 腾讯瑞信一乙熊D 熊 100 0.250 702.80 700.00

  69680 中移瑞信一十牛T 牛 100 0.250 50.88 51.88

  69681 中移瑞信一乙牛B 牛 100 0.250 44.38 45.38

  69685 信光瑞信二三牛C 牛 40 0.250 12.20 12.80

  69689 信光瑞信一乙熊A 熊 40 0.250 16.48 15.88

  69721 中芯瑞信一乙牛A 牛 50 0.250 25.28 26.28

  69727 比迪瑞信一乙牛A 牛 100 0.250 176.00 180.00

  69747 小米瑞信一十牛Q 牛 100 0.250 25.60 26.00

  69748 小米瑞信一乙熊A 熊 100 0.250 31.28 30.88

  69753 药明瑞信一乙牛A 牛 50 0.250 101.88 103.88

  69755 长汽瑞信一乙牛A 牛 60 0.250 23.48 24.28

  69757 舜光瑞信一乙牛C 牛 100 0.250 176.00 180.00

  69760 中寿瑞信二二牛B 牛 100 0.250 15.10 15.50

  69763 美团瑞信一十牛M 牛 100 0.250 282.00 285.00

  69765 思摩瑞信一十牛M 牛 50 0.250 47.88 51.88

  69784 腾讯瑞信一十熊D 熊 100 0.250 640.80 638.00

  69818 恒科瑞信一乙牛G 牛 100 0.250 7900 8000

  69822 小米法巴一甲牛A 牛 250 0.250 24.60 25.00

  69826 小米法巴一甲牛T 牛 250 0.250 25.60 26.00

  69830 阿里法巴一乙熊V 熊 200 0.250 242.00 240.00

  69832 港交法巴一甲牛L 牛 200 0.250 457.00 460.00

  69837 港交法巴一甲牛B 牛 200 0.250 467.00 470.00

  69838 腾讯法巴一乙牛N 牛 250 0.250 617.00 620.00

  69846 腾讯法巴一乙熊D 熊 250 0.250 643.00 640.00

  69848 腾讯瑞银一甲熊W 熊 200 0.250 643.00 640.00

  69852 美团瑞银一甲熊Y 熊 150 0.250 303.00 300.00

  69863 港交瑞银一甲熊O 熊 200 0.250 472.00 470.00

  69864 吉利瑞银一乙熊D 熊 100 0.250 23.50 23.00

  69895 比迪瑞银二二熊A 熊 150 0.250 183.80 180.00

  69896 恒指瑞银一七熊L 熊 200 0.250 29150 29050

  69906 恒指瑞银一七熊Q 熊 200 0.250 29300 29200

  69921 恒指瑞银四三牛K 牛 200 0.250 29101 29201

  69929 恒指瑞银四四牛V 牛 200 0.250 28950 29050

  69937 恒指瑞银四四牛W 牛 200 0.250 28800 28900

  69945 恒指瑞银四四牛Z 牛 200 0.250 28650 28750

  69974 腾讯瑞银一十牛T 牛 40 0.250 633.00 636.00

  69979 美团瑞银一甲牛R 牛 50 0.250 292.00 295.00

  69985 港交瑞银一十牛O 牛 50 0.250 478.00 480.00

  69992 吉利瑞银二一牛K 牛 100 0.250 22.50 23.00

  ------------------------------------------

(文章来源:经济通中国站)

1

鲜花
1

握手

雷人

路过

鸡蛋
该文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

相关阅读

  • 久易新闻网
    1970-01-01
  • 久易新闻网
    1970-01-01
  • 久易新闻网
    1970-01-01
  • 久易新闻网
    1970-01-01
  • 久易新闻网
    1970-01-01
  • 久易新闻网
    1970-01-01
久易新闻网

扫一扫二维码关注我们Get最新资讯

相关分类
热点推荐
关注我们
久易新闻网与您同行

客服电话:400-000-0000

客服邮箱:xjubao@163.com

周一至周五 9:00-18:00

久易新闻网 版权所有

Powered by 久易新闻网 X1.0@ 2015-2020